Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudkiewicz Dominik | Łódź | LOD | N UCI | O | N UCI | O | |||
Florczak Emilia | Łódź | LOD | +48513865833 | O | |||||
Karasiewicz Joanna | Łódź | LOD | +48501479737 | N | S | N | S | ||
Karasiewicz Kamil | Łódź | LOD | +48513006756 | O | S | O | S | ||
Karasiewicz Krzysztof | Łódź | LOD | +48502784545 | ||||||
Płóciennik Robert | Łódź | LOD | N | ||||||
Winiecki Radosław | Łódź | LOD | +48501600983 | N | O | N | O |
WCZYTAJ WIĘCEJ