Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Jakub | Baranowski | Masters | KS NIEWIDOMYCH OMEGA |
Michał | Bors | Masters | NIEZRZESZONY |
Katarzyna | Brewińska | Masters | DANIELO SPORTSWEAR TEAM |
Lech | Bryszewski | Masters | NIEZRZESZONY |
Daniel | Chądzyński | Masters | DANIELO SPORTSWEAR TEAM |
Waldemar | Czajkowski | Masters | DANIELO SPORTSWEAR TEAM |
Tomasz | Dąbek | Masters | GATTA BIKE-RS |
Paweł | Danielewicz | Masters | NIEZRZESZONY |
Valentin | Delhomme | Masters | PTC PABIANICE - DSV |
Kazimierz | Dubas | Masters | KS NIEWIDOMYCH OMEGA |
Piotr | Dziedzic | Masters | UKS "INTER-SOLAR" - RAZ NA WOZIE MTB TEAM |
Robert | Fijałek | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Gajewski | Masters | NIEZRZESZONY MOVLINK BIKE TEAM |
Adam | Grabara | Masters | NIEZRZESZONY MOVLINK BIKE TEAM |
Tomasz | Hrycyk | Masters | DANIELO SPORTSWEAR TEAM |
Sylwia | Jadczyk | Masters | KS NIEWIDOMYCH OMEGA |
Jakub | Jasiński | Masters | NIEZRZESZONY |
Marek | Kalita | Masters | NIEZRZESZONY - BIKE ATELIER BEŁCHATÓW |
Michał | Klatka | Masters | LKK LUKS SŁAWNO |
Tomasz | Kmieć | Masters | NIEZRZESZONY |
Stanisław | Konecki | Masters | NIEZRZESZONY |
Dariusz | Korecki | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Krupiński | Masters | NIEZRZESZONY |
Piotr | Krysztofczyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Kamil | Kurczewski | Masters | NIEZRZESZONY |
Kamil | Kuszmider | Masters | NIEZRZESZONY PEGO.CC iFON |
Piotr | Kuźma | Masters | NIEZRZESZONY |
Dariusz | Leduchowski | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Andrzej | Liwiński | Masters | SPKITR "PELETON" QAIR |
Katarzyna | Majer | Masters | NIEZRZESZONY PEGO.CC iFON |
Michał | Makowski | Masters | KS HURTAP ŁĘCZYCA |
Kamil | Malinowski | Masters | NIEZRZESZONY |
Adam | Marciniak | Masters | SPKITR "PELETON" QAIR |
Łukasz | Matusiak | Masters | NIEZRZESZONY PEGO.CC iFON |
Marcin | Mikołajczyk | Masters | NIEZRZESZONY |
Daniel | Miśkiewicz | Masters | NIEZRZESZONY DMTEX, GRIMPEUR, ATLANTICO |
Dariusz | Miśkiewicz | Masters | NIEZRZESZONY DMTEX, GRIMPEUR, ATLANTICO |
Artur | Miśkiewicz | Masters | NIEZRZESZONY GO RIDE |
Antonina | Młynarczyk-Kochanowska | Masters | KS NIEWIDOMYCH OMEGA |
Bartłomiej | Mucha | Masters | NIEZRZESZONY BIKE PLANET |
Jacek | Musiał | Masters | NIEZRZESZONY |
Kamil | Nogalski | Masters | NIEZRZESZONY PEGO.CC iFON |
Stanisław | Nowacki | Masters | NIEZRZESZONY |
Daniel | Packi | Masters | NIEZRZESZONY |
Krzysztof | Pająk | Masters | NIEZRZESZONY KLUB WYSOKOGÓRSKI GLIWICE |
Katarzyna | Pernal | Masters | NIEZRZESZONY CYKLOMANIACY |
Hanna | Piasecka | Masters | NIEZRZESZONA |
Aleksander | Piech | Masters | NIEZRZESZONY |
Marek | Pietrzak | Masters | NIEZRZESZONY |
Robert | Pilch | Masters | GATTA BIKE-RS |
Marek | Prusinowski | Masters | NIEZRZESZONY FRC90 |
Tomasz | Prymaka | Masters | NIEZRZESZONY |
Adrian | Prymowicz | Masters | NIEZRZESZONY |
Damian | Przybysz | Masters | LKK "START" TOMASZÓW MAZOWIECKI |
Wiesław | Raczyński | Masters | NIEZRZESZONY |
Artur | Reszka | Masters | NIEZRZESZONY |
Ryszard | Rogodziński | Masters | NIEZRZESZONY |
Robert | Sawa | Masters | INŻYNIERIA ROWEROWA LUBLIN |
Dariusz | Siewier | Masters | NIEZRZESZONY BIKE ATELIER BEŁCHATÓW |
Leszek | Sobieszek | Masters | DANIELO SPORTSWEAR TEAM |
Tomasz | Socha | Masters | NIEZRZESZONY - Pego.cc iFON |
Marek | Sorbian | Masters | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM |
Emil | Stańczykowski | Masters | NIEZRZESZONY / VOLVENO RACE TEAM |
Anna | Stępniak | Masters | NIEZRZESZONA PEGO.CC iFON |
Piotr | Stępnik | Masters | GATTA BIKE-RS |
Grzegorz | Stolarek | Masters | NIEZRZESZONY |
Maciej | Świt | Masters | GATTA BIKE-RS |
Robert | Szczepaniak | Masters | SPKITR "PELETON" QAIR |
Piotr | Szyszyński | Masters | DANIELO SPORTSWEAR TEAM |
Anna | Urban | Masters | NIEZRZESZONA |
Tomasz | Wiśniewski | Masters | KS NIEWIDOMYCH OMEGA |
Mirosław | Wójciak | Masters | NIEZRZESZONY Primoris Travel |
Krzysztof | Wolski | Masters | SPKITR "PELETON" QAIR |
Arkadiusz | Wróblewski | Masters | GATTA BIKE-RS |
Rafał | Wrożyna | Masters | NIEZRZESZONY |
WCZYTAJ WIĘCEJ